Köln · Halle 06.1 · Stand C021
Tag 1
| ZEITFENSTER | UNTERNEHMEN | MODERATOR | TITEL | ZUSAMMENFASSUNG/THEMA |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 – 10:30 Uhr | Rezolve Ai | Laurence O'Toole | Optimierung für Menschen, Bots und Agenten | Live am Messestand: So machst Du Deine Produkte für Menschen, Bots und Agenten auffindbar und kaufbar. Wir zeigen AEO-Messung in Aktion, mit der Analyse der Konsistenz von Markenpräsenz und Quellenangaben in ChatGPT, Gemini, Perplexity und Google AI Mode. Die Ergebnisse ordnen wir auf einer „LLM Ladder“ ein, von „nicht präsent“ bis hin zur bevorzugten Wahl. Außerdem zeigen wir, was es braucht, um für Agentic Commerce bereit zu sein: angereicherte Produkt-Feeds, Schema, WebMCP sowie ACP/UCP. |
| 10:30 – 10:45 | Pause | |||
| 10:45 – 11:15 | FirstSpirit | Timo & René | Der ROI von kontrollierter KI | Wir stellen eine Antwort auf die Frage vor und demonstrieren sie: Lohnt sich die Investition in KI? Es gibt Daten, einen Rechner und eine praktische Demonstration, wie sich der ROI direkt in FirstSpirit anzeigen lässt. |
| 11:15 – 11:30 | Pause | |||
| 11:30 – 12:00 Uhr | Kameleoon | Waldemar Karcher, Jason Wiedenmann | Site Clinic – Was wäre, wenn Ihre Website mehr leisten könnte? | Gemeinsam ermitteln wir die größten Conversion-Chancen auf ausgewählten Seiten und nutzen promptbasierte Experimente, um Erkenntnisse direkt in konkrete Testideen umzusetzen. |
| 12:00 – 13:00 Uhr | Pause | |||
| 13:00 – 13:30 | FirstSpirit | Timo, René, Michael | Herausforderung angenommen | Am Stand wird es eine Live-Demo zu Anwendungsfällen von KI in FirstSpirit geben, die auf den Anregungen des Publikums basiert. Wir verbinden das CMS über MCP mit externen Tools und zeigen, wie Sie das Potenzial von Agentic AI optimal nutzen und Inhalte in großem Maßstab verbreiten können. |
| 13:30 – 13:45 | Pause | |||
| 13:45 – 14:15 | NeoReply | Marcel Gerhards | Automatische Barrierefreiheit von Bildern mithilfe von KI | Nehmen Sie an unserer informativen Veranstaltung teil, in der wir die Integration von Canto MAM in das FirstSpirit-CMS vorstellen, die es Redakteuren ermöglicht, nahtlos auf Canto-Assets zuzugreifen, ohne Dateien duplizieren zu müssen. |
| 14:15 – 14:30 | Pause | |||
| 14:30 – 15:00 Uhr | Kameleoon | Waldemar Karcher | Errate den Test | Welcher Test wird sich durchsetzen? Und welchen Einfluss hat KI auf den Testprozess? In unserem interaktiven Format trifft menschliche Intuition auf datengestützte Entscheidungsfindung und KI. |
| 15:00 – 15:15 | Pause | |||
| 15:15 – 15:45 | FirstSpirit | Timo & René | Der ROI kontrollierter KI | Wir stellen eine Antwort auf die Frage vor und demonstrieren sie: Lohnt sich die Investition in KI? Es gibt Daten, einen Rechner und eine praktische Demonstration, wie sich der ROI direkt in FirstSpirit anzeigen lässt. |
| 15:45 – 16:00 | Pause | |||
| 16:00 – 18:30 Uhr | Networking-Drinks |
Für die übrigen Spalten scrollen
Tag 2
| ZEITFENSTER | UNTERNEHMEN | MODERATOR | TITEL | ZUSAMMENFASSUNG/THEMA |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 – 10:00 Uhr | Die Messe beginnt, in der ersten Stunde finden keine Präsentationen statt | |||
| 10:00 – 10:30 Uhr | Rezolve Ai | Laurence O'Toole | Optimierung für Menschen, Bots und Agenten | Live am Messestand: So machst Du Deine Produkte für Menschen, Bots und Agenten auffindbar und kaufbar. Wir zeigen AEO-Messung in Aktion, mit der Analyse der Konsistenz von Markenpräsenz und Quellenangaben in ChatGPT, Gemini, Perplexity und Google AI Mode. Die Ergebnisse ordnen wir auf einer „LLM Ladder“ ein, von „nicht präsent“ bis hin zur bevorzugten Wahl. Außerdem zeigen wir, was es braucht, um für Agentic Commerce bereit zu sein: angereicherte Produkt-Feeds, Schema, WebMCP sowie ACP/UCP. |
| 10:30 – 10:45 | Pause | |||
| 10:45 – 11:15 | FirstSpirit | René, Michael | Herausforderung angenommen | Am Stand wird es eine Live-Demo zu Anwendungsfällen für KI in FirstSpirit geben, die auf den Anregungen des Publikums basiert. Wir verbinden das CMS über MCP mit externen Tools und zeigen, wie Sie das Potenzial von Agentic AI optimal nutzen und Inhalte in großem Maßstab verbreiten können. |
| 11:15 – 11:30 | Pause | |||
| 11:30 – 12:00 Uhr | Rezolve Ai | Laurence O'Toole | Optimierung für Menschen, Bots und Agenten | Live am Messestand: So machst Du Deine Produkte für Menschen, Bots und Agenten auffindbar und kaufbar. Wir zeigen AEO-Messung in Aktion, mit der Analyse der Konsistenz von Markenpräsenz und Quellenangaben in ChatGPT, Gemini, Perplexity und Google AI Mode. Die Ergebnisse ordnen wir auf einer „LLM Ladder“ ein, von „nicht präsent“ bis hin zur bevorzugten Wahl. Außerdem zeigen wir, was es braucht, um für Agentic Commerce bereit zu sein: angereicherte Produkt-Feeds, Schema, WebMCP sowie ACP/UCP. |
| 12:00 – 13:00 Uhr | Pause | |||
| 13:00 – 13:30 | Kameleoon | Waldemar Karcher, Jason Wiedenmann | Site Clinic – Was wäre, wenn deine Website mehr könnte? | Gemeinsam ermitteln wir auf ausgewählten Seiten die wichtigsten Faktoren für die Konversion und setzen diese Erkenntnisse mithilfe von promptbasierten Experimenten direkt in konkrete Testideen um. |
| 13:30 – 13:45 | Pause | |||
| 13:45 – 14:15 | FirstSpirit | Timo | Der ROI kontrollierter KI | Im Anschluss an die Podiumsdiskussion findet am Stand eine Nachbesprechung sowie eine Frage-und-Antwort-Runde statt. |
Für die übrigen Spalten scrollen